Feuilles
En tant que distributeur et fabricant, nous tenons un inventaire de feuilles de plastique pour nos projets de toutes sortes, et les vôtres aussi!
| Matériel | Couleur | Surface | Épaisseur |
| Acrylique | Transparent ou couleurs | 4’ X 8’ | 1/16’’ 1/8’’, 1/4’’, 3/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1,5’’, 2’’ |
| Polycarbonate | Transparent ou couleurs | 4’ X 8’ | 1/16’’ 1/8’’, 1/4’’, 3/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’, 1’’ |
| PVC | Gris, blanc, bleu transparent | 4’ x 8’ | 1/16’’ 1/8’’, 1/4’’, 3/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1,5’’, 2’’ |
| CPVC | Gris pâle et blanc FM4910 | 4’ x 8’ | 1/16’’ 1/8’’, 1/4’’, 3/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1,5’’, 2’’ |
| HDPE | Noir*, naturel | 4’ x 8’ | 1/16’’ 1/8’’, 1/4’’, 3/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1,5’’, 2’’ |
| PE-EL | Noir | 2000 x 1000 mm | Commande spéciale (3 à 80 mm) |
| UHMW-PE | Blanc, bleu | 4’ x 8’ | 1/16’’ 1/8’’, 1/4’’, 3/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1,5’’, 2’’ |
| PP-copo | Naturel ou noir | 4’ x 8’ | 1/16’’ 1/8’’, 1/4’’, 3/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1,5’’, 2’’ |
| PP-homo | Beige*, noir, blanc, naturel | 4’ x 8’ | 1/16’’ 1/8’’, 1/4’’, 3/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1,5’’, 2’’ |
| PVDF | Blanc | 4’ x 8’ | 1/16’’ 1/8’’, 1/4’’, 3/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1,5’’, 2’’ |
| PVDF-EL | Blanc | 2000 x 1000 mm | Commande spéciale (3 à 80 mm) |
| PTFE | Blanc | 4’ x 6’ | 0,001’’ à 0,25’’ |
| *Certaines feuilles sont disponibles en format 4’ x 10’ ou 5’ x 10’ | |||
Notre équipe de vente-service à la clientèle sera heureuse de vous guider vers le produit qui répond le mieux à votre besoin.





